教職員数

学科別 学長 教授 准教授 講師 助教
学長 1 - - - - 1
英米学科 - 13 9 - - 22
ロシア学科 - 4 2 - - 6
中国学科 - 5 2 - - 7
イスパニア学科 - 3 2 - - 5
国際関係学科 - 7 7 - - 14
共通科目 - 19 11 2 - 32
1 51 33 2 - 87

学生数

学部・学科別 総定数 1年 2年 3年 4年
学部 学部英米学科 500 147 136 151 183 617
ロシア学科 160 49 41 47 66 203
中国学科 170 58 45 59 55 217
イスパニア学科 160 42 45 45 76 208
国際関係学科 320 84 96 109 128 417
1,310 380 363 411 508 1,662
第2部英米学科 440 102 144 131 144 521
合計 1,750 482 507 542 652 2,183


修士課程 英語学専攻 20 3 3 - - 6
ロシア語学専攻 10 2 0 - - 2
中国語学専攻 10 0 0 - - 0
イスパニア語学専攻 10 2 4 - - 6
国際関係学専攻 20 10 6 - - 16
日本アジア言語文化専攻 24 2 2 - - 4
小計 94 17 15 - - 32
英語教育学専攻 20 10 7 - - 17
114 27 22 - - 49
博士課程 文化交流専攻 36 4 11 14 - 29
合計 150 31 33 14 - 78

※2009年5月1日現在