2016年度一般入試成績結果(合格者の最高点・最低点・平均点)

前期日程

学科センター試験
(400点満点)
個別試験・英語
(200点満点)
合計
(600点満点)
最高点最低点平均点最高点最低点平均点最高点最低点平均点
英米学科 370.4 305.6 336.1 167.0 115.0 133.8 512.0 448.8 469.9
ロシア学科 337.0 299.8 317.5 161.0 102.0 123.6 493.6 424.1 441.1
中国学科 350.0 283.6 318.8 148.0 109.0 129.4 490.0 424.1 448.1
イスパニア学科 356.8 310.0 331.0 149.0 109.0 134.2 502.4 449.2 465.2
国際関係学科 363.1 307.1 333.6 162.0 93.0 130.2 511.1 445.1 463.8
第2部英米学科 333.2 268.6 299.9 155.0 100.0 126.2 466.4 407.6 426.2

後期日程

学科センター試験
(500点満点)
個別試験・小論文
(100点満点)
合計
(600点満点)
最高点最低点平均点最高点最低点平均点最高点最低点平均点
英米学科 457.5 400.5 423.7 78.0 35.0 61.1 518.8 463.2 484.8
ロシア学科 432.4 406.8 418.2 66.7 53.3 62.0 499.1 469.5 480.2
中国学科 428.5 384.5 406.8 73.3 54.3 62.4 494.7 444.1 469.3
イスパニア学科 443.4 407.0 428.6 73.0 56.7 65.9 516.1 472.3 494.5
国際関係学科 447.3 411.7 432.4 74.7 39.3 61.7 522.0 471.4 494.1
第2部英米学科 422.7 402.0 409.5 75.3 57.0 66.7 489.0 465.0 476.3

(注) センター試験の点数については、外国語の科目で英語を指定した場合は、
英語の素点250点(筆記試験200点+リスニングテスト50点)を前期は100点、後期は200点に、
英語以外を指定した場合は、素点200点を前期は100点、後期は200点に、
国語については、素点200点を前期、後期とも100点に換算しています。