留学生受入状況
| 出身国・地域 | 2023 | 2024 | 2025 |
| アメリカ | 1 |
1 |
|
| イギリス | 3 | 4 | 2 |
| イタリア | 2 | 2 | 2 |
| ウズベキスタン | 2 | ||
| オーストリア | 2 | 1 | |
| 韓国 | 1 | 1 | |
| キルギス | 1 | ||
| スペイン | 4 | 4 | 5 |
| タイ | 1 | 1 | |
| 台湾 | 1 | 1 | 2 |
| 中国 | 72 | 62 | 62 |
| ドイツ | 5 | 1 | 5 |
| ニュージーランド | 1 | ||
| フィリピン | 1 | ||
| フランス | 1 | 1 | 1 |
| ブルガリア | 1 | 1 | |
| ベトナム | 1 | 1 | |
| ポーランド | 1 | ||
| ルクセンブルク | 1 | ||
| ロシア | 2 | 2 | 3 |
| 合計 | 97 | 85 | 87 |
※「外国人留学生」とは、我が国の大学において教育を受ける外国人で、「出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)」別表第一に定める「留学」の在留資格により在留する者とする。
※各年5月1日現在。
※出身国・地域は50音順。
留学生派遣実績
| 留学種別 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 派遣留学 | 交換留学 | 17 | 30 | 37 |
| 認定留学 | 22 | 15 | 16 | |
| スペイン語圏派遣留学 | 8 | 8 | 6 | |
| 短期派遣留学 | 36 | 31 | 27 | |
| 大学院 | 大学院留学 | 2 | 2 | 2 |
| 合計 | 85 | 86 | 88 | |
※各年5月1日現在。
※2025年派遣実績については2026年1月現在。
