教員組織(2023年4月1日現在)
学長 田中 悟
副学長(学生担当) モンセラット・サンス
副学長(教務担当) 林 範彦
副学長(学術担当) 山口 治彦
教員数(2023年4月1日現在)
学科別 | 学長 | 教授 | 准教授 | 講師 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
英米学科 | - | 11(3) | 5(2) | 3(2) | 19(7) |
ロシア学科 | - | 3(1) | 4(2) | - | 7(3) |
中国学科 | - | 5(2) | 3(1) | - | 8(3) |
イスパニア学科 | - | 3(2) | 2(1) | - | 5(3) |
国際関係学科 | 1(0) | 10(3) | 9(2) | 2(2) | 22(7) |
総合文化グループ | - | 8(3) | 7(1) | 2(0) | 17(4) |
計 | 1(0) | 40(14) | 30(9) |
7(4) |
78(27) |
※( )は女性の内数