教員組織(2022年4月1日現在)
学長 田中 悟
副学長(学生担当) 田村 美恵
副学長(教務担当) 光永 雅明
副学長(学術担当) 北見 諭
教員数(2022年4月1日現在)
学科別 | 学長 | 教授 | 准教授 | 講師 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
英米学科 | - | 12(4) | 4(1) | 2(1) | 18(6) |
ロシア学科 | - | 3(1) | 4(2) | - | 7(3) |
中国学科 | - | 4(2) | 2(0) | - | 6(2) |
イスパニア学科 | - | 3(2) | 2(1) | - | 5(3) |
国際関係学科 | 1(0) | 10(3) | 10(3) | 2(2) | 22(8) |
総合文化グループ | - | 10(4) | 7(1) | 1(0) | 18(5) |
計 | 1(0) | 42(16) | 29(8) |
5(3) |
76(27) |
※( )は女性の内数