2023年2月3日【確定】

学科 前期日程 後期日程

募集
人員

志願 倍率 募集
人員
志願 倍率
英米学科 91 232 2.5 26 219

8.4

ロシア学科 26 62 2.4 7 63 9.0
中国学科 33 96 2.9 9 83 9.2
イスパニア学科 26 72 2.8 7 125 17.9
国際関係学科 49 151 3.1 14 218 15.6
学部合計 225 613 2.7 63 708 11.2
第2部英米学科 40 151 3.8 15 89 5.9
総計 265 764 2.9 78 797 10.2

参考

 2022年度入学試験実施状況