学部(2024年5月1日現在)
学部・学科別 | 収容定員 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外国語学部 | 英米学科 | 560 | 145 | 148 | 185 | 213 | 691 | |
ロシア学科 | 160 | 47 | 45 | 51 | 40 | 183 | ||
中国学科 | 200 | 55 | 53 | 70 | 61 | 239 | ||
イスパニア学科 | 160 | 51 | 40 | 53 | 52 | 196 | ||
国際関係学科 | 320 | 86 | 85 | 118 | 103 | 392 | ||
計 | 1,400 | 384 | 371 | 477 | 469 | 1,701 | ||
外国語学部第2部 英米学科 | 320 | 92 | 81 | 111 | 101 | 385 | ||
合計 | 1,720 | 476 | 452 | 588 | 570 | 2,086 |
大学院(2024年5月1日現在)
課程・専攻別 | 収容定員 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
修士課程 | 英語学専攻 | 20 | 6 | 5 | - | - | 11 |
ロシア語学専攻 | 10 | 1 | 1 | - | - | 2 | |
中国語学専攻 | 10 | 1 |
3 |
- | - | 4 | |
イスパニア語学専攻 | 10 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
国際関係学専攻 | 20 | 2 | 5 | - | - | 7 | |
日本アジア言語文化専攻 | 24 | 11 |
14 |
- | - | 25 | |
小計 | 94 | 21 | 28 | - | - | 49 | |
英語教育学専攻 | 20 | 5 | 14 | - | - | 19 | |
計 | 114 | 26 | 42 | - | - | 68 | |
博士課程 | 文化交流専攻 | 36 | 8 | 8 | 22 | - | 38 |
合計 | 150 | 34 | 50 | 22 | - | 106 |