※受験者数(C)について、総合型選抜のみ一次選考の合格者数を記載しています。

学科別 入試区分 募集人員A 志願者数B 受験者数C 合格者数D 入学者数 志願者倍率B/A 競争率C/D 昨年度競争率
英米学科 総合 総合 140 77 27 12 143

12 - 2.3 3.3
推薦 市内 7 19 18 7 7 2.7 2.6 2.1
全国 7 79 79 11 11 11.3 7.2 3.6
一般選抜 前期 95 294 280 103 96 3.1 2.7 2.7
後期 15 233 76 19 17 15.5 4.0 2.4
特別選抜 帰国 1 1 0 0
外国 0 0 0 0
ロシア学科 総合 総合 40 9 9 3 40 3 - 3.0 2.0
推薦 市内 2 2 2 1 1 1.0 2.0 2.0
全国 2 6 6 3 3 3.0 2.0 2.0
一般選抜 前期 26 51 50 30 29 2.0 1.7 2.4
後期 7 51 9 7 4 7.3 1.3 3.6
特別選抜 帰国 0 0 0 0
外国 0 0 0 0
中国学科 総合 総合 50 18 11 6 52 6 - 1.8 2.0
推薦 市内 3 5 5 3 3 1.7 1.7 2.0
全国 2 10 10 3 3 5.0 3.3 1.3
一般選抜 前期 32 113 108 35 34 3.5 3.1 2.9
後期 8 65 19 7 6 10.8 2.7 3.0
特別選抜 帰国 2 2 0 0
外国 0 0 0 0
イスパニア学科 総合 総合 40 17 11 4 42 4 - 2.8 2.0
推薦 市内 2 4 4 1 1 2.0 4.0 2.5
全国 2 11 11 3 3 5.5 3.7 3.0
一般選抜 前期 26 86 83 29 28 3.3 2.9 2.8
後期 6 82 21 7 6 13.7 3.0 2.2
特別選抜 帰国 0 0 0 0
外国 0 0 0 0
国際関係学科 総合 総合 80 58 40 8 84 8 - 5.0 5.7
推薦 市内 4 13 13 4 4 3.3 3.3 2.0
全国 4 53 52 7 7 13.3 7.4 2.8
一般選抜 前期 51 172 160 61 57 3.4 2.6 2.5
後期 10 191 41 11 8 19.1 3.7 1.6
特別選抜 帰国 6 6 1 0
外国 2 1 0 0
学部計 総合 総合 350 179 98 33 361 33 - 3.0 3.5
推薦 市内 18 43 42 16 16 2.4 2.6 2.1
全国 17 159 158 27 27 9.4 5.9 2.9
一般選抜 前期 230 716 681 258 244 3.1 2.6 2.7
後期 50 622 166 51 41 14.1 3.3 2.3
特別選抜 帰国 7 7 1 0
外国 0 0 0 0
第2部英米学科 総合 総合 80 4 4 0 85 0 - - 4.0
推薦 市内 4 10 10 4 4 2.5 2.5 2.3
- - - - - - - -
一般選抜 前期 42 145 137 53 47 3.5 2.6 3.3
後期 15 113 47 17 16 7.5 2.8 1.6
社会人 20 25 25 19 18 1.3 1.3 2.1
合計 総合 総合 430 183 102 33 446 33 - 3.1 3.5
推薦 市内 22 53 52 20 20 2.4 2.6 2.1
全国 17 159 158 27 27 9.4 5.9 2.9
一般選抜 前期 272 861 818 311 291 3.2 2.6 2.8
後期 59 735 213 68 57 12.5 3.1 2.1
社会人 20 25 25 19 18 1.3 1.3 2.1
特別選抜 帰国 7 7 1 0
外国 0 0 0 0
総合 小計 430 183 102 33 33 - 3.1 3.5
推薦 小計 39 212 210 47 47 5.4 4.5 2.5
一般選抜 小計 331 1596 1031 379 348 4.8 2.7 2.6
特別選抜 小計 20 32 32 20 18 1.6 1.6 2.3
合計 430 2023 1375 479 446 4.7 2.9 2.6

※「若」は若干名を指す。