2023年11月14日
【確定志願状況】2024年度学校推薦型選抜・特別選抜
2024年度学校推薦型選抜・特別選抜の出願受付は、11月9日(木曜)17時をもって終了いたしました。
志願状況は下表のとおりです。
学校推薦型選抜全国枠【確定志願状況】
学科 | 2024年度 | 2023年度(前年度) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願者数 | 倍率 | 定員 | 志願者数 | 倍率 | |
英米学科 | 9 |
65 |
7.2 | 9 |
63 |
7.0 |
ロシア学科 | 2 | 8 | 4.0 | 2 | 6 | 3.0 |
中国学科 | 2 | 6 | 3.0 | 2 | 12 | 6.0 |
イスパニア学科 | 2 | 12 | 6.0 | 2 | 9 | 4.5 |
国際関係学科 | 4 | 42 | 10.5 | 4 | 35 | 8.8 |
学部計 | 19 | 133 | 7.0 | 19 | 125 | 6.6 |
学校推薦型選抜神戸市内枠【確定志願状況】
学科 |
2024年度 |
2023年度(前年度) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願者数 | 倍率 | 定員 | 志願者数 | 倍率 | |
英米学科 | 7 | 16 | 2.3 | 7 | 20 | 2.9 |
ロシア学科 | 2 | 3 | 1.5 | 2 | 1 | 0.5 |
中国学科 | 3 | 2 | 0.7 | 3 | 8 | 2.7 |
イスパニア学科 | 2 | 5 | 2.5 | 2 | 7 | 3.5 |
国際関係学科 | 4 | 11 | 2.8 | 4 | 11 | 2.8 |
学部計 | 18 | 37 | 2.1 | 18 | 47 | 2.6 |
第2部英米学科 | 4 | 10 | 2.5 | 4 | 7 | 1.8 |
総計 | 22 | 47 | 2.1 | 22 | 54 | 2.5 |
帰国子女特別選抜【確定志願状況】
学科 | 2024年度 | 2023年度(前年度) | ||
---|---|---|---|---|
定員 | 志願者数 | 定員 | 志願者数 | |
英米学科 | 若干名 | 0 | 若干名 | 3 |
ロシア学科 | 若干名 | 0 | 若干名 | 0 |
中国学科 | 若干名 | 1 | 若干名 | 0 |
イスパニア学科 | 若干名 | 2 | 若干名 | 0 |
国際関係学科 | 若干名 | 2 | 若干名 | 2 |
学部計 | 若干名 | 5 | 若干名 | 5 |
外国人留学生特別選抜【確定志願状況】
学科 | 2024年度 | 2023年度(前年度) | ||
---|---|---|---|---|
定員 | 志願者数 | 定員 | 志願者数 | |
英米学科 | 若干名 | 1 | 若干名 | 0 |
ロシア学科 | 若干名 | 0 | 若干名 | 0 |
中国学科 | 若干名 | 0 | 若干名 | 0 |
イスパニア学科 | 若干名 | 0 | 若干名 | 1 |
国際関係学科 | 若干名 | 1 | 若干名 | 1 |
学部計 | 若干名 | 2 | 若干名 | 2 |
社会人特別選抜【確定志願状況】
学科 | 2024年度 | 2023年度(前年度) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願者数 | 倍率 | 定員 | 志願者数 | 倍率 | |
第2部英米学科 | 19 | 27 | 1.4 | 19 | 26 | 1.4 |