2024年11月13日
【確定志願状況】2025年度学校推薦型選抜・特別選抜
2025年度学校推薦型選抜・特別選抜の出願受付は、11月8日(金曜)17時をもって終了いたしました。
志願状況は下表のとおりです。
学校推薦型選抜全国枠【確定志願状況】
学科 | 2025年度 | 2024年度(前年度) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願者数 | 倍率 | 定員 | 志願者数 | 倍率 | |
英米学科 | 13 |
52 |
4.0 | 9 |
65 |
7.2 |
ロシア学科 | 3 | 4 | 1.3 | 2 | 8 | 4.0 |
中国学科 | 3 | 16 | 5.3 | 2 | 6 | 3.0 |
イスパニア学科 | 2 | 14 | 7.0 | 2 | 12 | 6.0 |
国際関係学科 | 5 | 46 | 9.2 | 4 | 42 | 10.5 |
学部計 | 26 | 132 | 5.1 | 19 | 133 | 7.0 |
学校推薦型選抜神戸市内枠【確定志願状況】
学科 |
2025年度 |
2024年度(前年度) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願者数 | 倍率 | 定員 | 志願者数 | 倍率 | |
英米学科 | 9 | 16 | 1.8 | 7 | 16 | 2.3 |
ロシア学科 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 3 | 1.5 |
中国学科 | 3 | 5 | 1.7 | 3 | 2 | 0.7 |
イスパニア学科 | 2 | 6 | 3.0 | 2 | 5 | 2.5 |
国際関係学科 | 5 | 14 | 2.8 | 4 | 11 | 2.8 |
学部計 | 21 | 42 | 2.0 | 18 | 37 | 2.1 |
第2部英米学科 | 4 | 7 | 1.8 | 4 | 10 | 2.5 |
総計 | 25 | 49 | 2.0 | 22 | 47 | 2.1 |
帰国子女特別選抜【確定志願状況】
学科 | 2025年度 | 2024年度(前年度) | ||
---|---|---|---|---|
定員 | 志願者数 | 定員 | 志願者数 | |
英米学科 | 若干名 | 1 | 若干名 | 0 |
ロシア学科 | 若干名 | 0 | 若干名 | 0 |
中国学科 | 若干名 | 0 | 若干名 | 1 |
イスパニア学科 | 若干名 | 2 | 若干名 | 2 |
国際関係学科 | 若干名 | 3 | 若干名 | 2 |
学部計 | 若干名 | 6 | 若干名 | 5 |
外国人留学生特別選抜【確定志願状況】
学科 | 2025年度 | 2024年度(前年度) | ||
---|---|---|---|---|
定員 | 志願者数 | 定員 | 志願者数 | |
英米学科 | 若干名 | 1 | 若干名 | 1 |
ロシア学科 | 若干名 | 0 | 若干名 | 0 |
中国学科 | 若干名 | 0 | 若干名 | 0 |
イスパニア学科 | 若干名 | 0 | 若干名 | 0 |
国際関係学科 | 若干名 | 0 | 若干名 | 1 |
学部計 | 若干名 | 1 | 若干名 | 2 |
社会人特別選抜【確定志願状況】
学科 | 2025年度 | 2024年度(前年度) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 志願者数 | 倍率 | 定員 | 志願者数 | 倍率 | |
第2部英米学科 | 19 | 25 | 1.3 | 19 | 27 | 1.4 |