2025年11月13日
【確定志願状況】2026年度学校推薦型選抜・特別選抜
2026年度学校推薦型選抜・特別選抜の出願受付は、11月10日(月曜)17時をもって終了いたしました。
志願状況は下表のとおりです。
学校推薦型選抜全国枠【確定志願状況】
| 学科 | 2026年度 | 2025年度(前年度) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定員 | 志願者数 | 倍率 | 定員 | 志願者数 | 倍率 | |
| 英米学科 | 13 | 72 | 5.5 | 13 |
52 |
4.0 |
| ロシア学科 | 3 | 5 | 1.7 | 3 | 4 | 1.3 |
| 中国学科 | 3 | 9 | 3.0 | 3 | 16 | 5.3 |
| イスパニア学科 | 2 | 10 | 5.0 | 2 | 14 | 7.0 |
| 国際関係学科 | 5 | 51 | 10.2 | 5 | 46 | 9.2 |
| 学部計 | 26 | 147 | 5.7 | 26 | 132 | 5.1 |
学校推薦型選抜神戸市内枠【確定志願状況】
| 学科 |
2026年度 |
2025年度(前年度) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定員 | 志願者数 | 倍率 | 定員 | 志願者数 | 倍率 | |
| 英米学科 | 9 | 11 | 1.2 | 9 | 16 | 1.8 |
| ロシア学科 | 2 | 2 | 1.0 | 2 | 1 | 0.5 |
| 中国学科 | 3 | 5 | 1.7 | 3 | 5 | 1.7 |
| イスパニア学科 | 2 | 3 | 1.5 | 2 | 6 | 3.0 |
| 国際関係学科 | 5 | 17 | 3.4 | 5 | 14 | 2.8 |
| 学部計 | 21 | 38 | 1.8 | 21 | 42 | 2.0 |
| 第2部英米学科 | 4 | 5 | 1.3 | 4 | 7 | 1.8 |
| 総計 | 25 | 43 | 1.7 | 25 | 49 | 2.0 |
帰国子女特別選抜【確定志願状況】
| 学科 | 2026年度 | 2025年度(前年度) | ||
|---|---|---|---|---|
| 定員 | 志願者数 | 定員 | 志願者数 | |
| 英米学科 | 若干名 | 0 | 若干名 | 1 |
| ロシア学科 | 若干名 | 0 | 若干名 | 0 |
| 中国学科 | 若干名 | 0 | 若干名 | 0 |
| イスパニア学科 | 若干名 | 0 | 若干名 | 2 |
| 国際関係学科 | 若干名 | 0 | 若干名 | 3 |
| 学部計 | 若干名 | 0 | 若干名 | 6 |
外国人留学生特別選抜【確定志願状況】
| 学科 | 2026年度 | 2025年度(前年度) | ||
|---|---|---|---|---|
| 定員 | 志願者数 | 定員 | 志願者数 | |
| 英米学科 | 若干名 | 2 | 若干名 | 1 |
| ロシア学科 | 若干名 | 0 | 若干名 | 0 |
| 中国学科 | 若干名 | 0 | 若干名 | 0 |
| イスパニア学科 | 若干名 | 0 | 若干名 | 0 |
| 国際関係学科 | 若干名 | 0 | 若干名 | 0 |
| 学部計 | 若干名 | 2 | 若干名 | 1 |
社会人特別選抜【確定志願状況】
| 学科 | 2026年度 |
2025年度(前年度) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定員 | 志願者数 | 倍率 | 定員 | 志願者数 | 倍率 | |
| 第2部英米学科 | 19 | 18 | 0.9 | 19 | 25 | 1.3 |
